Chuông cửa Android nhận dạng khuôn mặt 4.3 inch Dnake S615








| Tài sản vật chất | |
| Hệ thống | Android |
| ĐẬP | 1GB |
| rom | 8GB |
| Bảng điều khiển phía trước | Nhôm |
| Cái nút | Cơ khí |
| Nguồn điện | PoE+ (802.3at) hoặc DC12V/2A |
| Nguồn dự phòng | 8W |
| Công suất định mức | 16W |
| Máy ảnh | 2MP, CMOS, WDR |
| Cửa vào | Thẻ khuôn mặt, IC (13,56 MHz) & ID (125kHz), mã PIN, APP |
| Xếp hạng IP | IP65 |
| Cài đặt | Gắn phẳng & Gắn bề mặt |
| Kích thước gắn bề mặt | 295 x 133 x 42,7 mm |
| Kích thước lắp phẳng | 295x133x63.5mm |
| Nhiệt độ làm việc | -40oC – +55oC |
| Nhiệt độ bảo quản | -40oC – +70oC |
| Độ ẩm làm việc | 10%-90% (không ngưng tụ) |
| Trưng bày | |
| Trưng bày | Màn hình LCD LCD 4,3 inch |
| Nghị quyết | 480 x 272 |
| Âm thanh & Video | |
| Bộ giải mã âm thanh | G.711 |
| Bộ giải mã video | H.264 |
| Độ phân giải video | lên đến 1920×1080 |
| Góc nhìn | 120°(H) / 75°(Dọc) / 131°(D) |
| Bù ánh sáng | Ánh sáng trắng LED |
| Mạng | |
| Giao thức | NHÂM NHI, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP |
| Cảng | |
| Cảng Wiegand | Ủng hộ |
| Cổng Ethernet | 1 x RJ45, thích ứng 10/100 Mbps |
| Cổng RS485 | 1 |
| Rơle ra | 3 |
| Nút đặt lại | 1 |
| đầu vào | 4 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.